Kontaktieren Sie uns
- Industriepark Lijiacao, Bezirk Cheng Yang. Stadt QingDao, China
- service@lomoflex.com
- +8613863960269
Schlauchfrucht
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl
Oberflächenbehandlung: Zinkverlagte
Verpackung: Box in und Holzpaletten
Salzspray -Test: 96H
Beschreibung
| Teilnummer | BESCHREIBUNG |
| 00100 | Skive Ferrule für SAE 100R1A/EN 853 1 ST HOSE |
| 00110-A | No-Skive-Ferrule für SAE 100R1AT/EN 853 1 Sn-Schlauch |
| 00110 | No-Skive-Ferrule für SAE 100R1AT/EN 853 1 Sn-Schlauch |
| 00200 | Skive Ferrule für SAE 100R2A/EN 853 2 ST HOSE |
| 00210 | No-Skive-Ferrule für SAE 100R2AT/EN 853 2 Sn-Schlauch |
| 03310 | No-Skive-Ferrule für SAE 100R2AT/EN 853 2 Sn-Schlauch |
| 00110 | Skive Ferrule für China 1- Drahtschlauch |
| 01200 | Skive Ferrule für China 2- Drahtschlauch |
| 01300 | Skive Ferrule für China 3- Drahtschlauch |
| 01400 | Skive Ferrule für R12/20-24 Schlauch |
| 00400 | Skive Ferrule für 4sp, 4SH/10-16, r12/06-16 Hose |
| 00401 | Skive Ferrule für 4SH, R12/32 -Schlauch |
| 00402 | Ferrule für SAE 100 R9AT-R12, EN 856 4 sp/04-16 Hose |
| 00403 | Ferrule für en 856 4 sp/21-16-32 Schlauch |
| 00018 | Ferrule No-Skive für SAE 100R7-Schlauch |
| {{0}} tf0 | Ferrule No-Skive für Teflonschlauch |
| 00500 | Ferrule für SAE 100 R5 |
| 00621 | Verriegelung Ferrule für SAE 100 R13/R15 -Schlauch |
Unsere Ärmel bieten außergewöhnliche Leistung, Langlebigkeit und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Hydrauliksystemen. Ob für Industriemaschinen, Automobilanwendungen oder schwere Geräte, unsere Ärmel liefern die Stärke und Zuverlässigkeit, die für einen optimalen Betrieb des Hydrauliksystems erforderlich ist.
| Grundinformationen | |
| Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl | |
| Oberflächenbehandlung: Zinkverlagte | |
| Standards: Eaton, Din, ISO, SAE, JIC oder als Kundenzeichnung | |
| Exportmärkte: Global | |
| Zusätzliche Informationen. | |
| Verpackung: Box in und Holzpaletten | |
| Herkunft: Qingdao, China | |
| Produktionskapazität: 1000000 |
Beliebte label: Schlauchfrucht, China Hose Ferrule Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Spezifikationen:
Teil Nr. : 00110
Ferrule für SAE 100R1A/EN 853 1 ST

| Teil Nr. | Schlauchbohrung | Abmessungen | ||
| Dn | BINDESTRICH | D | L | |
| 00110-03 | 5 | 3 | 17.5 | 27 |
| 00110-04 | 6 | 4 | 20.6 | 30 |
| 00110-05 | 8 | 5 | 20.8 | 31 |
| 00110-06 | 10 | 6 | 23.3 | 32 |
| 00110-08 | 12 | 8 | 27 | 34 |
| 00110-10 | 16 | 10 | 30 | 37 |
| 00110-12 | 20 | 12 | 34 | 43 |
| 00110-16 | 25 | 16 | 42.6 | 50 |
| 00110-20 | 32 | 20 | 52 | 59 |
| 00110-24 | 38 | 24 | 58 | 74 |
| 00110-32 | 51 | 32 | 72 | 78 |
Teil Nr. : 00210
Ferrule für SAE 100R2AT/EN 853 2 sn

| Teil Nr. | Schlauchbohrung | Abmessungen | ||
| Dn | BINDESTRICH | D | L | |
| 00210-03 | 5 | 3 | 20.6 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 4 | 22.2 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 5 | 23 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 6 | 25 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 8 | 28.3 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 31.5 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 35.5 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 45 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 55 | 59 |
| 00210-24 | 38 | 24 | 62.5 | 74 |
| 00210-32 | 51 | 32 | 75.5 | 78 |
Teil Nr. : 00400
Skive Ferrule für 4sp, 4SH/10-16, r12/06-16 Hose

| Teil Nr. | Schlauchbohrung | Abmessungen | ||
| Dn | BINDESTRICH | D | L | |
| 00400-04 | 6 | 4 | 22 | 37.5 |
| 00400-06 | 10 | 6 | 25.5 | 39 |
| 00400-08 | 12 | 8 | 29 | 41 |
| 00400-10 | 16 | 10 | 32.5 | 43 |
| 00400-12 | 20 | 12 | 37 | 51 |
| 00400-16 | 25 | 16 | 46.5 | 64.5 |
Teil Nr. : 00310
No-Skive-Ferrule für SAE 100R2AT/EN 853 2 Sn-Schlauch

| Teil Nr. | Schlauchbohrung | Abmessungen | ||
| Dn | BINDESTRICH | D | L | |
| 03310-03 | 5 | 3 | 21 | 23 |
| 03310-04 | 6 | 4 | 23 | 30.5 |
| 03310-05 | 8 | 5 | 24 | 30 |
| 03310-06 | 10 | 6 | 26 | 32 |
| 03310-08 | 13 | 8 | 29 | 34 |
| 03310-10 | 16 | 10 | 33 | 37 |
| 03310-12 | 19 | 12 | 37 | 42 |
| 03310-16 | 25 | 16 | 46 | 51 |
| 03310-20 | 32 | 20 | 59 | 59 |
Teil Nr. : {{0}} tf0
Ferrule No-Skive für Teflonschlauch

| Teil Nr. | Schlauchbohrung | Abmessungen | ||
| Dn | BINDESTRICH | D | L | |
| 00 tf 0-02 | 4 | 2 | 9.5 | 14.3 |
| 00 tf 0-03 | 5 | 3 | 11.9 | 27.5 |
| 00 tf 0-04 | 6 | 4 | 14.2 | 30.7 |
| 00 tf 0-05 | 8 | 5 | 16 | 30.6 |
| 00 tf 0-06 | 10 | 6 | 19 | 32.1 |
| 00 tf 0-08 | 12 | 8 | 23.8 | 34.3 |
| 00 tf 0-10 | 16 | 10 | 27 | 37 |
| 00 tf 0-12 | 20 | 12 | 30.2 | 42.8 |
| 00 tf 0-14 | 22 | 14 | 33.4 | 42.7 |
| 00 tf 0-16 | 25 | 16 | 36.5 | 50.8 |
Teil Nr. : 00621
Verriegelung Ferrule für SAE 100 R13/R15 -Schlauch

| Verriegelungs -Ferrule für R13 -Schlauch | ||||
| Teil Nr. | Schlauchbohrung | Abmessungen | ||
| Dn | BINDESTRICH | L | ||
| 00621-12 | 20 | 12 | 53 | |
| 00621-16 | 25 | 16 | 66 | |
| 00621-20 | 32 | 20 | 88.5 | |
| 00621-24 | 38 | 24 | 102 | |
| 00621-32 | 51 | 32 | 108 | |
Produktshow



Das könnte dir auch gefallen






















